Appearance
弹题统计列表
GET
/api/admin/course/{courseId}/marker/statistics
获取课程下视频任务的弹题统计列表,供管理端"弹题列表"页面使用。
位置参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| courseId | number | 是 | 课程 ID |
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| taskId | number | 否 | 任务 ID;不传时返回课程下全部视频任务 |
| page | number | 否 | 页码,从 0 开始,默认 0 |
| size | number | 否 | 每页条数,默认 10 |
响应
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data | array | 弹题统计列表 |
| data[].id | number | 弹题 ID |
| data[].taskId | number | 任务 ID |
| data[].taskTitle | string | 任务标题 |
| data[].triggerTime | string | 触发时间点,格式 HH:mm:ss |
| data[].questionCount | number | 题目数 |
| data[].participantUserCount | number | 参与作答人数 |
| data[].finishedUserCount | number | 完成作答人数 |
| data[].completionRate | number | 完成率,百分比数值 |
| data[].answerCount | number | 作答次数 |
| data[].firstRightUserCount | number | 首次答对人数 |
| data[].firstRightRate | number | 首次答对率,百分比数值 |
| data[].bestRightUserCount | number | 最优答对人数 |
| data[].bestRightRate | number | 最优答对率,百分比数值 |
| paginator | object | 分页信息 |
| paginator.total | number | 总条数 |
| paginator.size | number | 每页条数 |
| paginator.page | number | 当前页码 |
响应示例
json
{
"data": [
{
"id": 201,
"taskId": 3001,
"taskTitle": "任务1:时间管理与效率提升的技巧",
"triggerTime": "00:06:02",
"questionCount": 5,
"participantUserCount": 100,
"finishedUserCount": 95,
"completionRate": 95,
"answerCount": 126,
"firstRightUserCount": 19,
"firstRightRate": 19,
"bestRightUserCount": 42,
"bestRightRate": 42
}
],
"paginator": {
"total": 85,
"size": 10,
"page": 0
}
}异常
| 错误码 | HTTP | 说明 |
|---|---|---|
COURSE_NOT_FOUND | 404 | 课程不存在 |
COURSE_TASK_NOT_FOUND | 404 | 任务不存在 |
QUESTION_MARKER_TASK_MISMATCH | 400 | 任务不属于当前课程 |