Appearance
管理端页面入口与接口依赖
设计稿里的管理端覆盖弹题统计总览、两个明细维度和学员答题详情,不包含弹题维护类的创建、更新、删除、排序页面。
页面矩阵
| 页面 | 设计稿状态 | 主接口 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 弹题列表 | 已设计 | GET /api/admin/course/{courseId}/marker/statistics | 展示任务、时间点、题目数、参与/完成/正确率等弹题统计 |
| 记录排行 | 已设计 | GET /api/admin/course/{courseId}/marker/{markerId}/record_ranking | 展示弹题下学员首次分数与最好分数排行 |
| 答题详情 Drawer | 已设计 | GET /api/admin/course/{courseId}/marker/{markerId}/record_ranking/{userId}/answer_detail | 展示学员头像、总分、总用时和逐道题目作答详情 |
| 题目分析 | 已设计 | GET /api/admin/course/{courseId}/marker/{markerId}/question_analysis | 展示弹题下题目摘要、题型、参与人数、首次答对率 |
| 题目详情 Drawer | 草案沿用 | GET /api/admin/course/{courseId}/marker/{questionMarkerId}/statistics_detail | 展示题目详情、选项/答案分布、解析 |
页面调用关系
mermaid
flowchart LR
A["弹题列表"] --> B["statistics"]
A --> C["进入记录排行"]
A --> D["进入题目分析"]
C --> E["record_ranking"]
E --> F["点击学员详情"]
F --> G["answer_detail"]
D --> H["question_analysis"]
H --> I["点击题目详情"]
I --> J["statistics_detail"]未在设计稿出现的管理能力
以下能力当前设计稿未提供页面入口,不纳入本轮接口设计:
- 新建弹题
- 删除弹题
- 移动弹题
- 合并弹题
- 同弹题排序
- 弹题维护配置页